Nadproża betonowe
CENNIK DETALICZNY obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 r.
CENY NADPROŻY ZBROJONYCH
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ chwytak |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | Zbrojone nadproża NS R30 | 120 | 240 x 1400 | 150,00 zł | 4800,00 zł | 32 | 35 zł |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 158,00 zł | 5056,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 193,00 zł | 6176,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 206,00 zł | 6592,00 zł | 32 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 180 | 240 x 1400 | 169,00 zł | 3380,00 zł | 20 | 35 zł | |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 184,00 zł | 3680,00 zł | 20 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 213,00 zł | 4260,00 zł | 20 | 35 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 231,00 zł | 4620,00 zł | 20 | 35 zł |
UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.