ORIENTACYJNA MASA PALET Z ELEMENTAMI MUROWYMI W ZALEŻNOŚCI OD KLASY
GĘSTOŚCI OBJĘTOŚCIOWEJ (uwzględniona masa palety - 15kg)
Wymiar elementu [mm] |
Ilość sztuk na palecie |
Orientacyjna masa palety [kg] |
600/240 x | 440 | 500 | 540 | 600 | 680 |
200 | 60 | | 1151 | 1219 | 1336 | 1554 |
180 | 60 | | 1038 | 1099 | 1204 | 1400 |
120 | 96 | | 1106 | 1171 | 1284 | 1493 |
120 | 48 | | 1106 | 1171 | 1284 | 1493 |
590/240 x | |
420 | 24 | 916 | 954 | 1010 | 1107 | 1286 |
360 | 32 | 1045 | 1088 | 1152 | 1262 | 1468 |
300 | 40 | 1088 | 1132 | 1199 | 1314 | 1529 |
240 | 48 | 1045 | 1088 | 1152 | 1262 | 1468 |
180 | 56 | 916 | 954 | 1010 | 1107 | 1286 |
150 | 72 | | 1021 | 1081 | 1185 | 1377 |
120 | 96 | | 1088 | 1152 | 1262 | 1468 |
100 | 108 | | | 1081 | 1185 | 1377 |
80 | 144 | | | 1152 | 1262 | 1468 |
60 | 192 | | | 1152 | 1262 | 1468 |
50 | 190 | | | 953 | 1044 | 1213 |
490/240 x | |
420 | 24 | 763 | 795 | 841 | 922 | 1071 |
360 | 32 | 906 | 906 | 959 | 1051 | 1222 |
300 | 40 | 943 | 943 | 999 | 1094 | 1272 |
240 | 48 | 906 | 906 | 959 | 1051 | 1222 |
200 | 60 | | 943 | 999 | 1094 | 1272 |
180 | 60 | | 850 | 900 | 986 | 1146 |
180 | 56 | 795 | 795 | 841 | 922 | 1071 |
150 | 72 | | 850 | 900 | 986 | 1146 |
120 | 96 | | 906 | 959 | 1051 | 1222 |
100 | 108 | | | 900 | 986 | 1146 |
80 | 144 | | | 959 | 1051 | 1222 |
60 | 192 | | | 959 | 1051 | 1222 |
50 | 190 | | | 794 | 869 | 1010 |