Bloczki z betonu komórkowego - Cena
Cennik produktów z betonu komórkowego
Ceny netto PLN. Przy fakturowaniu produktów SOLBET doliczamy cenę palety zwrotnej wg cen z cennika.
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Solbet Optimal | 100 | 240 x 590 | 4,05 zł | 437,40 zł | 108 | 20 zł |
Solbet Optimal | 120 | 4,45 zł | 427,20 zł | 96 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 5,98 zł | 430,56 zł | 72 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 6,70 zł | 375,20 zł | 56 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 6,70 zł | 402,00 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 7,83 zł | 469,80 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 8,70 zł | 417,60 zł | 48 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 11,30 zł | 452,00 zł | 40 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 13,05 zł | 417,60 zł | 32 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 16,44 zł | 394,56 zł | 24 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 590 | 2,72 zł | 516,80 zł | 190 | 20 zł |
Solbet Optimal | 60 | 2,87 zł | 551,04 zł | 192 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 3,56 zł | 512,64 zł | 144 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 4,05 zł | 437,40 zł | 108 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 4,45 zł | 427,20 zł | 96 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 5,98 zł | 430,56 zł | 72 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 6,70 zł | 375,20 zł | 56 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 6,70 zł | 402,00 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 7,83 zł | 469,80 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 8,70 zł | 417,60 zł | 48 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 11,30 zł | 452,00 zł | 40 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 13,05 zł | 417,60 zł | 32 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 16,44 zł | 394,56 zł | 24 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 590 | 2,75 zł | 522,50 zł | 190 | 20 zł |
Solbet Optimal | 60 | 2,90 zł | 556,80 zł | 192 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 3,60 zł | 518,40 zł | 144 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 4,10 zł | 442,80 zł | 108 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 4,50 zł | 432,00 zł | 96 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 6,05 zł | 435,60 zł | 72 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 6,75 zł | 378,00 zł | 56 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 6,75 zł | 405,00 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 7,92 zł | 475,20 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 8,80 zł | 422,40 zł | 48 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 11,50 zł | 460,00 zł | 40 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 13,20 zł | 422,40 zł | 32 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 16,63 zł | 399,12 zł | 24 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 590 | 5,10 zł | 489,60 zł | 96 | 20 zł |
Solbet Optimal | 240 | 10,00 zł | 480,00 zł | 48 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ chwytak |
szt. w chwycie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Solbet Optimal luz/chwytak | 120 | 240 x 590 | 4,15 zł | 755,30 zł | 182 | 0 zł |
Solbet Optimal luz/chwytak | 240 | 8,20 zł | 746,20 zł | 91 | 0 zł | ||
600 | Solbet Optimal luz/chwytak | 120 | 4,20 zł | 764,40 zł | 182 | 0 zł | |
Solbet Optimal luz/chwytak | 240 | 8,30 zł | 755,30 zł | 91 | 0 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Pakiety Smart | 60 | 240 x 590 | 13,40 zł | 536,00 zł | 40 | 20 zł | Solbet Pakiety Smart | 80 | 12,40 zł | 496,00 zł | 40 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Solbet Optimal | 100 | 240 x 490 | 3,64 zł | 393,12 zł | 108 | 20 zł |
Solbet Optimal | 120 | 3,90 zł | 374,40 zł | 96 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 5,22 zł | 375,84 zł | 72 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 5,84 zł | 327,04 zł | 56 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 5,84 zł | 350,40 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 6,83 zł | 409,80 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 7,59 zł | 364,32 zł | 48 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 10,25 zł | 410,00 zł | 40 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 12,30 zł | 393,60 zł | 32 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 14,35 zł | 344,40 zł | 24 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | Solbet Optimal | 50 | 240 x 490 | 2,37 zł | 450,30 zł | 190 | 20 zł |
Solbet Optimal | 60 | 2,66 zł | 510,72 zł | 192 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 80 | 3,16 zł | 455,04 zł | 144 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 100 | 3,64 zł | 393,12 zł | 108 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 120 | 3,90 zł | 374,40 zł | 96 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 5,22 zł | 375,84 zł | 72 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 5,84 zł | 327,04 zł | 56 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 5,84 zł | 350,40 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 6,83 zł | 409,80 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 7,59 zł | 364,32 zł | 48 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 10,25 zł | 410,00 zł | 40 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 12,30 zł | 393,60 zł | 32 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 14,35 zł | 344,40 zł | 24 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Solbet Optimal | 100 | 240 x 490 | 3,68 zł | 397,44 zł | 108 | 20 zł |
Solbet Optimal | 120 | 3,94 zł | 378,24 zł | 96 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 150 | 5,27 zł | 379,44 zł | 72 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 5,90 zł | 330,40 zł | 56 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 180 | 5,90 zł | 354,00 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 200 | 6,90 zł | 414,00 zł | 60 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 240 | 7,67 zł | 368,16 zł | 48 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 300 | 10,35 zł | 414,00 zł | 40 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 360 | 12,43 zł | 397,76 zł | 32 | 20 zł | ||
Solbet Optimal | 420 | 14,50 zł | 348,00 zł | 24 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ paleta |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Solbet Optimal | 120 | 240 x 490 | 4,45 zł | 427,20 zł | 96 | 20 zł |
Solbet Optimal | 240 | 8,72 zł | 418,56 zł | 48 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ chwytak |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Solbet Optimal luz/chwytak | 120 | 240 x 490 | 3,65 zł | 664,30 zł | 182 | 0 zł |
Solbet Optimal luz/chwytak | 240 | 7,20 zł | 655,20 zł | 91 | 0 zł | ||
600 | Solbet Optimal luz/chwytak | 120 | 3,70 zł | 673,40 zł | 182 | 0 zł | |
Solbet Optimal luz/chwytak | 240 | 7,30 zł | 664,30 zł | 91 | 0 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ 1 mb |
koszt palety |
---|---|---|---|---|
600 | Element obudowy nadproża U-profil | 240 x 240 | 28,38 zł | 16 zł |
Element obudowy nadproża U-profil | 300 x 240 | 35,46 zł | 16 zł | |
Element obudowy nadproża U-profil | 360 x 240 | 42,53 zł | 16 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ 1 mb |
koszt palety |
---|---|---|---|---|
Kształtka L | 240 x 240 | 24,12 zł | 16 zł | |
Kształtka L | 300 x 240 | 30,14 zł | 16 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ chwytak |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | Zbrojone nadproża NS R30 | 120 | 240 x 1400 | 95,00 zł | 3040,00 zł | 32 | 20 zł |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 101,00 zł | 3232,00 zł | 32 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 123,00 zł | 3936,00 zł | 32 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 131,00 zł | 4192,00 zł | 32 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 180 | 240 x 1400 | 108,00 zł | 2160,00 zł | 20 | 20 zł | |
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 1600 | 117,00 zł | 2340,00 zł | 20 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2000 | 135,00 zł | 2700,00 zł | 20 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R30 | 240 x 2300 | 147,00 zł | 2940,00 zł | 20 | 20 zł |
gęstość | nazwa produktu | rozmiar mm | cena/ sztuka |
cena/ chwytak |
szt. na palecie | koszt palety | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | Zbrojone nadproża NS R90 | 120 | 240 x 1400 | 109,00 zł | 3488,00 zł | 32 | 20 zł |
Zbrojone nadproża NS R90 | 240 x 1600 | 115,00 zł | 3680,00 zł | 32 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R90 | 240 x 2000 | 141,00 zł | 4512,00 zł | 32 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R90 | 240 x 2300 | 151,00 zł | 4832,00 zł | 32 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R90 | 180 | 240 x 1400 | 125,00 zł | 2500,00 zł | 20 | 20 zł | |
Zbrojone nadproża NS R90 | 240 x 1600 | 134,00 zł | 2680,00 zł | 20 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R90 | 240 x 2000 | 155,00 zł | 3100,00 zł | 20 | 20 zł | ||
Zbrojone nadproża NS R90 | 240 x 2300 | 169,00 zł | 3380,00 zł | 20 | 20 zł |
UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.