Bloczki betonowe Bloczki betonowe

CENNIK DLA POSZCZEGÓLNYCH ASORTYMENTÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
obowiązujący od dnia 26.09.2011 r.

ASORTYMENT ODMIANA 500
TLMA
ODMIANA 600
TLMA
ODMIANA 700
TLMA
BLOCZKI I PŁYTKI SOLBET W CHWYTAKU (LUZ)
50 x 240 x 490 2,06
60 x 240 x 490 2,47
80 x 240 x 490 2,95
100 x 240 x 490 3,54
120 x 240 x 490 3,72 3,72 3,72
150 x 240 x 490 4,64 4,64 4,64
180 x 240 x 490 5,56 5,56 5,56
240 x 240 x 490 7,06 7,06 7,06
300 x 240 x 490 9,26 9,26 9,26
360 x 240 x 490 11,13 11,13 11,13
420 x 240 x 490 12,98 12,98 12,98
50 x 240 x 590 2,37
60 x 240 x 590 2,84
80 x 240 x 590 3,38
100 x 240 x 590 4,06
120 x 240 x 590 4,27 4,27 4,27
150 x 240 x 590 5,32 5,32 5,32
180 x 240 x 590 6,38 6,38 6,38
240 x 240 x 590* 8,10 8,10 8,10
300 x 240 x 590* 10,63 10,63 10,63
360 x 240 x 590* 12,76 12,76 12,76
420 x 240 x 590* 14,89 14,89 14,89
BLOCZKI I PŁYTKI SOLBET NA PALETACH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
50 x 240 x 490 2,24
60 x 240 x 490 2,68
80 x 240 x 490 3,20
100 x 240 x 490 3,84
120 x 240 x 490 4,03 4,03 4,03
150 x 240 x 490 5,04 5,04 5,04
180 x 240 x 490 6,04 6,04 6,04
240 x 240 x 490 7,67 7,67 7,67
300 x 240 x 490 10,07 10,07 10,07
360 x 240 x 490 12,09 12,09 12,09
420 x 240 x 490 14,10 14,10 14,10
50 x 240 x 590 2,57
60 x 240 x 590 3,08
80 x 240 x 590 3,67
100 x 240 x 590 4,40
120 x 240 x 590 4,62 4,62 4,62
150 x 240 x 590 5,78 5,78 5,78
180 x 240 x 590 6,93 6,93 6,93
240 x 240 x 590* 8,80 8,80 8,80
300 x 240 x 590* 11,55 11,55 11,55
360 x 240 x 590* 13,86 13,86 13,86
420 x 240 x 590* 16,17 16,17 16,17

*) Dla wymiarów 240 x 300, 360, 420 / x 240 x 590 - dostępne z uchwytem montażowym

UWAGA! Do powyższych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.